PULSEMED BYH08 BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL DIAGNOSTIK BASKÜL
Ürün Bilgisi
Vücut ağırlığını ve boy uzunluğunu dijital olarak ölçen, geniş ekranlı ve çok fonksiyonlu tanısal baskül. Klinik ve bireysel kullanımlar için idealdir.
Özellikler
Boy ölçüm aparatı entegre (maks. 200 cm)
Dijital LCD ekran ile net görüntüleme
Vücut ağırlığı, BMI ve boy ölçümü
Yüksek hassasiyetli sensör teknolojisi
150 kg taşıma kapasitesi
Otomatik kapanma ve enerji tasarrufu
Şık ve sağlam platform yapısı
Endikasyonlar
Kilo ve boy takibinin gerekli olduğu durumlar
Klinik muayeneler ve bireysel sağlık kontrolleri
Diyet ve spor programlarının takibinde
Etki Şekli
Vücut ağırlığını ve boyu hassas şekilde ölçerek BMI hesaplamasına yardımcı olur; dijital ekranı sayesinde kullanıcıya anlık bilgi sağlar, düzenli sağlık takibi yapılmasına katkıda bulunur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.885,00 | 45.885,00 |
2 | 24.699,90 | 49.399,79 |
3 | 16.778,62 | 50.335,85 |
4 | 12.816,83 | 51.267,31 |
5 | 10.441,59 | 52.207,95 |
6 | 8.856,57 | 53.139,42 |
7 | 7.724,41 | 54.070,88 |
8 | 6.875,87 | 55.006,94 |
9 | 6.216,40 | 55.947,58 |