PULSEMED KY681-46 KLOZETLİ TEKERLEKLİ SANDALYE
Lazımlıklı,
Krom paslanmaz çerçeve,
8"ön teker, 24" arka dolgu teker,
Yukarı kalkabilir kol dayama,
Çıkarılabilir aluminyum ayak platformu
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.313,00 | 5.313,00 | 
| 2 | 2.859,99 | 5.719,98 | 
| 3 | 1.942,79 | 5.828,36 | 
| 4 | 1.484,05 | 5.936,21 | 
| 5 | 1.209,03 | 6.045,13 | 
| 6 | 1.025,50 | 6.152,99 | 
| 7 | 894,41 | 6.260,84 | 
| 8 | 796,15 | 6.369,22 | 
| 9 | 719,79 | 6.478,14 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.