Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
ROLL BANT, enjeksiyon ve kan alma işlemleri sonrası nokta bölgeyi kapatmak için kullanılan, yuvarlak yapışkanlı steril bandajdır.
Şekil: Yuvarlak form – nokta kapama
Steril: Evet – tek kullanımlık
Yapışkan: Hipoalerjenik, cilde zarar vermez
Kullanım Alanı: Enjeksiyon, kan alma, aşılama sonrası
Malzeme: Nefes alabilir kumaş yüzey + emici ped
Ambalaj: Çoklu steril paket
Enjeksiyon sonrası noktasal kapama gereken hastalar
Klinik ve hastanelerde hemşire ve doktorlar için
Aşı sonrası bölgeyi izole etmek isteyen ebeveynler
Evde küçük pansuman uygulamaları yapanlar
Yuvarlak formuyla enjeksiyon noktası için idealdir
Steril yapısı enfeksiyon riskini önler
Hipoalerjenik yapışkanı tahriş etmez
Nefes alan dokusu ile ciltle uyumludur
Çoklu ambalajıyla ekonomik ve pratiktir
1. Steril mi?
Evet, her bant ayrı steril paketlidir.
2. Kan alma sonrası kullanılabilir mi?
Evet, damar yolu kapatmada sıklıkla tercih edilir.
3. Ciltte tahriş yapar mı?
Hayır, hipoalerjenik yapışkanı cilde dosttur.
4. Çocuklarda kullanılabilir mi?
Evet, küçük alan kapaması için çocuklar dahil uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,88 | 71,88 |
2 | 38,70 | 77,39 |
3 | 26,28 | 78,85 |
4 | 20,08 | 80,31 |
5 | 16,36 | 81,79 |
6 | 13,87 | 83,24 |
7 | 12,10 | 84,70 |
8 | 10,77 | 86,17 |
9 | 9,74 | 87,64 |