CLIVEX PAD PU STERİL ŞEFFAF YARA ÖRTÜSÜ 9CMX15CM C6115P CLiVEX SIVI GEÇİRMEZ
Ürün Bilgisi
CLIVEX PAD PU Steril Şeffaf Yara Örtüsü, geniş yüzeyli yaralar için uygun, su geçirmez ve şeffaf poliüretan filmden üretilmiş steril yara örtüsüdür. Emici pedi sayesinde yaranın nem dengesini korur ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.
Özellikler
Boyut: 9 cm x 15 cm
Steril, tek kullanımlık paket
Su geçirmez ve şeffaf poliüretan film
Emici ped içerir
Hipoalerjenik, lateks içermez
Ciltte iz bırakmayan yapışkan
Esnek yapısı sayesinde vücut hatlarına uyum sağlar
Hava geçirgenliği ile cildin nefes almasını destekler
Endikasyonlar
Geniş yüzeyli yaraların korunması
Ameliyat sonrası yara bakımı
Yüzeysel yanık ve sıyrıkların pansumanı
Yara bölgesinin su ve dış etkenlerden korunması
Etki Şekli
Emici pedi yara eksüdasını kontrol altına alırken, şeffaf ve su geçirmez poliüretan filmi yara bölgesini dış etkenlerden korur. Bu sayede yara nemli kalır, iyileşme süreci hızlanır ve pansuman değiştirmeden yara durumu takip edilebilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,65 | 12,65 |
2 | 6,81 | 13,62 |
3 | 4,63 | 13,88 |
4 | 3,53 | 14,13 |
5 | 2,88 | 14,39 |
6 | 2,44 | 14,65 |
7 | 2,13 | 14,91 |
8 | 1,90 | 15,16 |
9 | 1,71 | 15,42 |