TENA LADY KADIN MAXİ GECE MESANE PEDİ 12Lİ 76098508
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 258,64 | 258,64 | 
| 2 | 139,23 | 278,45 | 
| 3 | 94,58 | 283,73 | 
| 4 | 72,25 | 288,98 | 
| 5 | 58,86 | 294,28 | 
| 6 | 49,92 | 299,53 | 
| 7 | 43,54 | 304,78 | 
| 8 | 38,76 | 310,06 | 
| 9 | 35,04 | 315,36 |