TENA MEN ERKEK LEVEL1 MESANE PEDİ 24LÜ 75070301
Ürün Bilgisi
TENA Men Level 1, hafif idrar sızıntılarına karşı etkili koruma sağlayan bir mesane pedidir. Sadece 3,5 mm kalınlığında olan bu ped, iç çamaşırına yapışkan bant ile sabitlenerek gün boyu rahatlıkla kullanılabilir. Gelişmiş emici bölgesi sayesinde sıvıyı hızla emer ve kötü kokuları önler, böylece kullanıcıya kuru ve ferah bir his sağlar.
Özellikler
Emicilik Seviyesi: 3 damla – hafif idrar kaçırma durumları için uygundur.
Kalınlık: Yalnızca 3,5 mm – iç çamaşırında fark edilmez.
Erkek Anatomisine Uygun Tasarım: Özel kase şekliyle vücuda tam uyum sağlar.
Güvenli Emici Bölge: Sıvıyı hızla emerek cildi kuru tutar ve kötü kokuları önler.
Yapışkan Bant: İç çamaşırına güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
Tekli Ambalaj: Her ped ayrı paketlenmiştir, taşıma ve bertaraf sırasında gizlilik sağlar.
Dermatolojik Olarak Test Edilmiş: Hassas ciltler için uygundur.
Kullanım: Sıkı oturan iç çamaşırlarıyla kullanılması önerilir; şort tipi iç çamaşırlarla kullanıma uygun değildir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,00 | 253,00 |
2 | 136,19 | 272,38 |
3 | 92,51 | 277,54 |
4 | 70,67 | 282,68 |
5 | 57,57 | 287,86 |
6 | 48,83 | 293,00 |
7 | 42,59 | 298,14 |
8 | 37,91 | 303,30 |
9 | 34,28 | 308,48 |