VİVOCARE LUCKY PİSTONLU NEBULİZÖR PENGUEN YEŞİL
VIVOCARE Lucky, çocukların buhar tedavisini eğlenceli hale getirmek amacıyla tasarlanmış, sevimli yeşil penguen şekilli bir pistonlu kompresörlü nebulizatör cihazıdır. Astım, bronşit, KOAH ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde etkili bir çözüm sunar. Sessiz çalışması ve kolay kullanımıyla hem çocuklar hem de ebeveynler için ideal bir tercihtir.
Cihaz Tipi: Pistonlu kompresörlü nebulizatör
Nebülizasyon Hızı: 0.25 – 0.35 mL/dk
Parçacık Boyutu (MMAD): ~3 µm
İlaç Haznesi Kapasitesi: 6 – 8 ml
Enerji Kaynağı: Elektrikli (220V)
Ses Seviyesi: ~55 dB (sessize yakın)
Kullanıcı Grubu: Çocuk ve yetişkin
Garanti: 2 yıl resmi garanti
VIVOCARE Lucky cihaz gövdesi
İlaç haznesi
Ağızlık
Yetişkin maskesi
Çocuk maskesi
Hava hortumu
Yedek filtre
Kullanım kılavuzu
Bu cihaz çocuklar için uygun mu?
Evet. Sevimli penguen tasarımı ve çocuk maskesi sayesinde çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır.
Cihaz sessiz mi çalışıyor?
Pistonlu kompresörlü cihazlar arasında sessize yakın (~55 dB) çalışır.
Tedavi süresi ne kadar?
İlaç türüne bağlı olarak ortalama 7–10 dakika içinde bir seans tamamlanır.
Cihazın temizliği kolay mı?
Evet. Ağızlık, maske ve ilaç haznesi sabunlu suyla kolayca temizlenebilir.
Garanti süresi nedir?
2 yıl resmi garanti ile sunulmaktadır.
Astım, KOAH, bronşit gibi solunum rahatsızlıkları yaşayan çocuklar ve yetişkinler
Çocuğu için eğlenceli ve güvenli bir buhar cihazı arayan ebeveynler
Sessiz çalışan, kaliteli ve uzun ömürlü buhar cihazı arayan kullanıcılar
Uygun fiyatla etkili tedavi sunan nebulizatör isteyenler
✅ Sevimli penguen tasarımı – çocukların ilgisini çeker
✅ Sessize yakın çalışma – konforlu kullanım
✅ Hem çocuk hem yetişkin maskesiyle ailece kullanım
✅ Dayanıklı kompresör – uzun ömürlü kullanım
✅ 2 yıl garanti – resmi destek ve güven
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 482,89 | 482,89 |
2 | 259,94 | 519,88 |
3 | 176,58 | 529,73 |
4 | 134,88 | 539,53 |
5 | 109,89 | 549,43 |
6 | 93,21 | 559,23 |
7 | 81,29 | 569,04 |
8 | 72,36 | 578,89 |
9 | 65,42 | 588,79 |