50li Attest 1262 Buhar İçin Biyolojik İndikatör
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.599,00 | 5.599,00 | 
| 2 | 3.013,94 | 6.027,88 | 
| 3 | 2.047,37 | 6.142,10 | 
| 4 | 1.563,94 | 6.255,76 | 
| 5 | 1.274,11 | 6.370,54 | 
| 6 | 1.080,70 | 6.484,20 | 
| 7 | 942,55 | 6.597,86 | 
| 8 | 839,01 | 6.712,08 | 
| 9 | 758,54 | 6.826,86 |