AİRCAST ACTYTOE 82-04S BUNION HİNGED SPLİNT SMALL (34-36)
Ürün Bilgisi
Halluks valgus (bunyon) deformitesinin düzeltilmesine yardımcı olan menteşeli, anatomik tasarımlı küçük beden düzeltici atel. Gündüz ve gece kullanımına uygundur.
Özellikler
Ayak numarası 34–36 arası için small beden
Menteşeli yapısıyla doğal ayak hareketine uyum
Yumuşak ve konforlu iç yüzey
Ayarlanabilir bantlarla kişiye özel sabitleme
Sağ ve sol ayakla uyumlu kullanım
Hafif ve dayanıklı malzeme
Endikasyonlar
Halluks valgus (bunyon) tedavi ve destek süreci
Parmak hizalama bozuklukları
Gece ateli olarak deformiteyi azaltma amacıyla
Etki Şekli
Başparmakta oluşan çıkıntıyı (bunyon) nazikçe düzelterek basıncı azaltır, ağrıyı hafifletir ve deformitenin ilerlemesini yavaşlatır. Menteşeli yapısı sayesinde hareket kabiliyeti korunur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 |
2 | 1.147,71 | 2.295,42 |
3 | 779,64 | 2.338,91 |
4 | 595,55 | 2.382,20 |
5 | 485,18 | 2.425,90 |
6 | 411,53 | 2.469,19 |
7 | 358,92 | 2.512,47 |
8 | 319,50 | 2.555,96 |
9 | 288,85 | 2.599,67 |