KİFİDİS PARMAK ÜSTÜ OVAL NASIR YASTIĞI AI 06009
Ürün Bilgisi
• Sürtünme veya basınç kaynaklı nasırların oluşumunu engeller.
• Mevcut nasırların ağrılarını hafifletir.
• Nasırlı bölge üzerinde tampon görevi görerek iyileşme sürecini hızlandırır.
• Kuvvetli yapışkanı sayesinde uzun süre yerinde sabit kalır.
• Tek boydur.
• İçerik: 9 adet
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 102,35 | 102,35 | 
| 2 | 55,10 | 110,19 | 
| 3 | 37,43 | 112,28 | 
| 4 | 28,59 | 114,36 | 
| 5 | 23,29 | 116,45 | 
| 6 | 19,76 | 118,53 | 
| 7 | 17,23 | 120,61 | 
| 8 | 15,34 | 122,70 | 
| 9 | 13,87 | 124,80 |