CLIVEX PAD STERİL NONWOVEN YARA ÖRTÜSÜ 9CMX30CM C630 CLiVEX
Ürün Bilgisi
CLIVEX PAD Steril Nonwoven Yara Örtüsü, geniş ve uzun yüzeyli yaralar için üretilmiş, steril ve nefes alabilen dokumasız (nonwoven) kumaştan yapılmış yara örtüsüdür. Eksüda emici özelliği ile yara bölgesini temiz ve nemli tutarak iyileşmeyi destekler.
Özellikler
Boyut: 9 cm x 30 cm
Steril, tek kullanımlık
Yumuşak ve nefes alabilen nonwoven kumaş
Eksüda emici ped içerir
Hipoalerjenik, lateks içermez
Ciltte iz bırakmaz
Esnek ve hafif yapı
Kolay uygulanabilir ve çıkarılabilir
Endikasyonlar
Geniş ve uzun yüzeyli yüzeysel yaralar
Kesik, sıyrık ve yanıklar
Ameliyat sonrası yara bakımı
Yara bölgesinin temiz ve kuru tutulması gereken durumlar
Etki Şekli
Nonwoven kumaş, yara eksüdasını absorbe ederek yaranın nemli kalmasını sağlar. Bu sayede iyileşme süreci hızlanır ve enfeksiyon riskleri azalır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,69 | 13,69 |
2 | 7,37 | 14,74 |
3 | 5,01 | 15,02 |
4 | 3,83 | 15,30 |
5 | 3,12 | 15,58 |
6 | 2,64 | 15,85 |
7 | 2,30 | 16,13 |
8 | 2,05 | 16,41 |
9 | 1,85 | 16,69 |