COMFORT PLUS DM-303 MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE 45CM
Comfort Plus DM-303 Özellikli Tekerlekli Sandalye
İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun Çelik Şase
Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerlekle
Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
Refakatçı Frenli
Oturma Genişliği 45 cm
Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir ve Yukarı Hareketli Ayaklar
Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
Yan Kolları Çıkar
Ayakları Çıkar
Katlanabilir
Çelik Şaseli
22 Kg Ağırlığında
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.487,50 | 9.487,50 |
2 | 5.107,12 | 10.214,24 |
3 | 3.469,26 | 10.407,79 |
4 | 2.650,10 | 10.600,38 |
5 | 2.158,98 | 10.794,88 |
6 | 1.831,25 | 10.987,47 |
7 | 1.597,15 | 11.180,07 |
8 | 1.421,70 | 11.373,62 |
9 | 1.285,35 | 11.568,11 |