Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
ROLL 1301002, göz ameliyatı sonrası, kapama ve koruma amaçlı kullanılan, steril ve hipoalerjenik yapışkanlı ortoptik göz pedidir.
Kullanım: Tek kullanımlık, steril
Boyut: Standart yetişkin ve çocuk uyumlu
Yapışkan: Cilt dostu, iz bırakmayan hipoalerjenik bant
Malzeme: Nefes alabilir, yumuşak ve katmanlı yapı
Ambalaj: Steril paketli, hijyenik kullanım
Garanti Süresi: 2 yıl
Göz ameliyatı sonrası koruma gerektiren bireyler
Göz tembelliği ve ortoptik tedavi gören hastalar
Klinik, hastane veya evde göz kapama ihtiyacı duyanlar
Gözlük altına veya tek başına kullanılmak istenen durumlar
Steril yapısıyla enfeksiyon riskini en aza indirir
Hipoalerjenik yapışkanı hassas ciltlerde güvenle kullanılır
Hafif ve nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sunar
Gözlükle ya da tek başına rahatça uygulanabilir
Her yaş grubuna uygun, kullanımı pratik ve hijyeniktir
1. Göz ameliyatı sonrası kullanılabilir mi?
Evet, göz koruması ve kapama amacıyla uygundur.
2. Cilde zarar verir mi?
Hayır, hipoalerjenik yapışkanı sayesinde tahriş yapmaz.
3. Kaç adet içerir?
Ambalaja göre değişir, genellikle 20'li ya da 30'lu paketlerdedir.
4. Gözlükle kullanıma uygun mu?
Evet, gözlük altına da rahatça uygulanabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |