1kutu OctaCare Emici Kompres 4 Kat Non-Steril Spanç Gazlı Bez 10cm x 10cm 40104
Yüksek derecede emici Nonwoven kumaştan yapılmıştır. Yaranın temizliği ve ardından steril kapatıcı olarak kullanılır. Yaraya yapışmayan özel yumuşak dokusu sayesinde son derece konforludur. Hızlı ve yüksek emiciliği sayesinde yaranın iyileşmesi için gerekli ortamı sağlamaya yardımcı olur.
Temel Özellikler:
Paketleme
| Kod | Ebat | Adet / Birim Paket | Adet / Koli | 
| Steril | |||
| 2140 | 7,5 cm x 7,5 cm - 4 Kat | 25 Adet | 3.000 Adet / 120 Kutu | 
| 2145 | 7,5 cm x 7,5 cm - 4 Kat | 50 Adet | 4.200 Adet / 84 Kutu | 
| 2150 | 7,5 cm x 7,5 cm - 4 Kat | 100 Adet | 4.000 Adet / 40 Kutu | 
| 2160 | 10 cm x 10 cm - 8 Kat | 150 Adet | 2.400 Adet / 8 Kutu | 
| Non-Steril | |||
| 40504 | 5 cm x 5 cm - 4 Kat | 200 Adet | 16.800 Adet / 84 Paket | 
| 40508 | 5 cm x 5 cm - 8 Kat | 100 Adet | 8.400 Adet / 84 Paket | 
| 40704 | 7,5 cm x 7,5 cm - 4 Kat | 200 Adet | 8.000 Adet / 40 Paket | 
| 40708 | 7,5 cm x 7,5 cm - 8 Kat | 100 Adet | 4.000 Adet / 40 Paket | 
| 40104 | 10 cm x 10 cm - 4 Kat | 200 Adet | 4.800 Adet / 24 Paket | 
| 40108 | 10 cm x 10 cm - 8 Kat | 100 Adet | 2.400 Adet / 24 Paket | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 249,00 | 249,00 | 
| 2 | 134,04 | 268,07 | 
| 3 | 91,05 | 273,15 | 
| 4 | 69,55 | 278,21 | 
| 5 | 56,66 | 283,31 | 
| 6 | 48,06 | 288,37 | 
| 7 | 41,92 | 293,42 | 
| 8 | 37,31 | 298,50 | 
| 9 | 33,73 | 303,61 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.