MEDİ TRAVEL WOMEN CARAMEL MEDİUM
Çorap siyah ve caramel renklerde, çekici bir görünüme sahiptir ve normal bir kadın çorabından farklı değildir
Yukarı doğru azalan kontrollü basınç gradyanı
Seyahat eden kişinin tromboz riskini azaltır*
Kas pompasını ve kan dolaşımını aktive eder
Kolay giyme ve çıkarma
Rahat kaf bordürü
Klima Tazeliği ile antibakteriyel etki
Sağlıklı venöz sistemlere sahip kişiler için
Reçeteyle yazılamaz
Klima Konforu: güvenilir hava değişimi ve nem aktarımı için
* Hsieh / Lee (2005): Uçuşla alakalı venöz tromboz profilaksisi için kademeli kompresyon çorapları: sistematik literatür incelemesi, bkz.: J Adv Nurs, 51, s. 83-98.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Circumferences in cm | 18 - 20 | 20 - 23 | 23 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 |
Circumferences in inches | 7 1/4 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 1/4 | 10 1/4 - 11 1/2 | 11 1/2 - 12 1/2 |
Standard styles | |
---|---|
Foot part | Closed toe, shoesize 36 - 43 |
Standard sizes | S - XXL |
Length in cm | normal 38 - 44, petite 34 - 38 |
Article No. AD | black/T140522-6, powder/T140P22-6 |
Article No. AD pte. | black/T147522-6, powder/T147P22-6 |
Material composition | Elastane 25%, Polyamide 75% |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 |
2 | 1.454,76 | 2.909,51 |
3 | 988,21 | 2.964,64 |
4 | 754,88 | 3.019,50 |
5 | 614,98 | 3.074,90 |
6 | 521,63 | 3.129,77 |
7 | 454,95 | 3.184,63 |
8 | 404,97 | 3.239,76 |
9 | 366,13 | 3.295,16 |